Una jornada mas el Marchena Balompié pierde en su feudo con la Lentejuela que vino a empatar el partido, y se encontró con los 3 puntos.
Los pupilos de José Antonio Luque no acaban de acoplarse en el terreno de juego, y todo su fútbol se limita a tirar balones al área, y dejando bastantes huecos en el centro del campo y defensa, que es lo que propicia que el equipo contrario introduzca el esférico en la red.
Ni la presión en la 2ª parte le valió al Marchena Balompié para arrancar un punto, y en estos momentos se halla en la zona de descenso con una complicada salida a Osuna.
JORNADA 7 -
Estepa Ind. 5 - 1 Rayo Betis
Calavera C.F 3 - 0 San Antonio
Coronil, C.D. 4 - 2 Pedrera C.D
Puebla de Cazalla, 4 - 1 Soleá U.D.
CIUDAD JARDÍN C.F.2 - 1 San Marcos
Marchena 0 - 1 Lantejuela
Loreto U.D 1 - 1 Osuna BC
U.D.E. Abre 4 - 0 Viso UP
Herrera - AD. Carmona
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P |
| CIUDAD JARDÍN C.F. | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| Calavera C.F | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| Osuna BC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| U.D.E. Abre | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| Viso UP | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| Coronil, C.D. | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| Herrera | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| Puebla de Cazalla, | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| Pedrera C.D | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| AD. Carmona | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| Loreto U.D | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| Estepa Ind. | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| Lantejuela | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| San Antonio | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| Soleá U.D. | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| Marchena | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| San Marcos | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| Rayo Betis | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 |
JORNADA 8
Rayo Betis -U.D.E. Abre
San Antonio-Estepa Ind.
Pedrera C.D-Calavera C.F
AD. Carmona-Coronil, C.D.
Soleá U.D. -Herrera
San Marcos -Puebla de Cazalla,
Lantejuela -CIUDAD JARDÍN C.F.
Osuna BC-Marchena
Viso UP-Loreto U.D
| ¿A quien votaría usted en las elecciones andaluzas? | |
| PSOE | |
| PP | |
| Izquierda Unidas | |
| PA | |
| Otros | |
| Votar - Ver resultados | |
0 Comentarios de los usuarios