La resaca veraniega ha dejado huella en los jugadores del CD. Utrera, donde en un partido que en todo momento estuvo dominado por la Rociera, y que tuvo varias oportunidades de llevarse los tres puntos.
Pero la suerte hacia el gol, y la pésima actuación arbitral, hizo que el CD Utrera con un gol de Juan Carlos resolviera positivamente este comienzo liguero.
Jornada 1 - 05/09/2010
Dos Hermanas - Antoniano 0 - 1
Betis C - San Juan 2 - 0
Aguilarense - Paradas 0 - 1
Cerro Águila - Higuerón 4 - 0
Espeleño - Montilla 0 - 0
La Voz - La Barrera 2 - 1
Arahal - San José 3 - 1
Utrera - Rociera 1 - 0
Castilleja - Brenes 4 – 1
CLASIFICACION
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Cerro Águila | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Arahal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
La Voz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Paradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Utrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Antoniano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Betis C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Castilleja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Montilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Espeleño | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rociera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Brenes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Aguilarense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
La Barrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Higuerón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Dos Hermanas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ¿A quien votaría usted en las elecciones andaluzas? | |
| PSOE | |
| PP | |
| Izquierda Unidas | |
| PA | |
| Otros | |
| Votar - Ver resultados | |
0 Comentarios de los usuarios